


Product omschrijving
De Bumba folieballon van Folat heeft een afmeting van 74 x 48 cm. Deze ballon is gemakkelijk te herkennen door de vorm van Bumba.
Let op: de ballon wordt plat geleverd en dus niet gevuld. Folieballonnen zijn niet biologisch afbreekbaar, daarom moet je er rekening mee houden dat je de ballon na gebruik weer netjes opruimt.
Laat geen folieballonnen in de natuur slingeren om milieuvervuiling te voorkomen.
Wat leren kinderen motorisch?
Met deze folieballon kan een kind zijn of haar fijne motoriek verbeteren door de ballon vast te houden en er mee te spelen. Het opblazen van de ballon kan ook helpen bij het ontwikkelen van de ademhalingsspieren. Door ermee te gooien en te vangen, traint het kind zijn/haar hand-oog coördinatie.
Wat leren kinderen sociaal?
Deze folieballon kan kinderen helpen om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen. Door samen met anderen de ballon op te blazen en ermee te spelen, leren ze om samen te werken en rekening te houden met elkaar. Ook kunnen kinderen door middel van rollenspellen creatieve manieren bedenken om de ballon in spelletjes te betrekken, wat hun verbeeldingskracht vergroot.
Wat leren kinderen cognitief?
Met een folieballon kan een kind leren over de eigenschappen van materialen en hoe deze reageren op lucht. Het oppompen van de ballon kan ook helpen bij het begrijpen van concepten zoals druk en volume. Door te spelen met de ballon, kunnen kinderen hun creativiteit en verbeeldingskracht ontwikkelen.
Historische prijzen vergelijken
We geven je graag een inkijkje in de historische prijzen voor Folieballon - Bumba - Shape - 72x80 cm - Zonder vulling per online aanbieder. Selecteer hieronder een aanbieder om de lijst met prijzen te vernieuwen.
Datum | Aanbieder | Prijs |
---|---|---|
2025-04-10 | bol.com | 6.59 |
2025-04-09 | bol.com | 6.59 |
2025-04-08 | bol.com | 6.59 |
2025-04-07 | bol.com | 6.59 |
2025-04-06 | bol.com | 6.59 |
2025-04-05 | bol.com | 6.99 |
2025-04-04 | bol.com | 6.59 |
2025-04-03 | bol.com | 6.59 |
2025-04-02 | bol.com | 6.59 |
2025-04-01 | bol.com | 6.59 |
2025-03-31 | bol.com | 6.59 |
2025-03-30 | bol.com | 6.59 |
2025-03-29 | bol.com | 6.59 |
2025-03-28 | bol.com | 6.59 |
2025-03-27 | bol.com | 6.59 |
2025-03-26 | bol.com | 6.59 |
2025-03-25 | bol.com | 6.59 |
2025-03-24 | bol.com | 6.59 |
2025-03-23 | bol.com | 6.79 |
2025-03-22 | bol.com | 6.59 |
2025-03-21 | bol.com | 6.59 |
2025-03-20 | bol.com | 6.48 |
2025-03-19 | bol.com | 6.39 |
2025-03-18 | bol.com | 6.39 |
2025-03-17 | bol.com | 6.39 |
2025-03-16 | bol.com | 6.50 |
2025-03-15 | bol.com | 6.39 |
2025-03-14 | bol.com | 6.39 |
2025-03-13 | bol.com | 6.39 |
2025-03-12 | bol.com | 6.59 |
2025-03-11 | bol.com | 6.19 |
2025-03-10 | bol.com | 6.19 |
2025-03-09 | bol.com | 6.19 |
2025-03-08 | bol.com | 6.19 |
2025-03-07 | bol.com | 6.51 |
2025-03-06 | bol.com | 6.19 |
2025-03-05 | bol.com | 6.55 |
2025-03-04 | bol.com | 6.19 |
2025-03-03 | bol.com | 6.19 |
2025-03-02 | bol.com | 6.19 |
2025-03-01 | bol.com | 6.19 |
2025-02-28 | bol.com | 6.39 |
2025-02-27 | bol.com | 6.39 |
2025-02-26 | bol.com | 6.39 |
2025-02-25 | bol.com | 6.19 |
2025-02-24 | bol.com | 6.19 |
2025-02-23 | bol.com | 6.19 |
2025-02-22 | bol.com | 6.53 |
2025-02-21 | bol.com | 6.39 |
2025-02-20 | bol.com | 6.01 |
2025-02-19 | bol.com | 5.99 |
2025-02-18 | bol.com | 5.99 |
2025-02-17 | bol.com | 5.87 |
2025-02-16 | bol.com | 5.87 |
2025-02-15 | bol.com | 5.87 |
2025-02-14 | bol.com | 5.99 |
2025-02-13 | bol.com | 5.99 |
2025-02-12 | bol.com | 6.19 |
2025-02-11 | bol.com | 6.19 |
2025-02-10 | bol.com | 6.19 |
2025-02-09 | bol.com | 6.39 |
2025-02-08 | bol.com | 6.19 |
2025-02-07 | bol.com | 6.19 |
2025-02-06 | bol.com | 6.19 |
2025-02-05 | bol.com | 6.39 |
2025-02-04 | bol.com | 6.39 |
2025-02-03 | bol.com | 6.39 |
2025-02-02 | bol.com | 7.19 |
2025-02-01 | bol.com | 7.19 |
2025-01-31 | bol.com | 6.34 |
2025-01-30 | bol.com | 6.24 |
2025-01-29 | bol.com | 6.14 |
2025-01-28 | bol.com | 6.39 |
2025-01-27 | bol.com | 6.05 |
2025-01-26 | bol.com | 6.39 |
2025-01-25 | bol.com | 6.01 |
2025-01-24 | bol.com | 6.39 |
2025-01-23 | bol.com | 6.59 |
2025-01-22 | bol.com | 6.59 |
2025-01-21 | bol.com | 6.59 |
2025-01-20 | bol.com | 6.79 |
2025-01-19 | bol.com | 6.59 |
2025-01-18 | bol.com | 6.59 |
2025-01-17 | bol.com | 6.00 |
2025-01-16 | bol.com | 6.99 |
2025-01-15 | bol.com | 6.59 |
2025-01-14 | bol.com | 6.59 |
2025-01-13 | bol.com | 6.59 |
2025-01-12 | bol.com | 6.59 |
2025-01-11 | bol.com | 6.59 |
2025-01-10 | bol.com | 6.08 |
2025-01-09 | bol.com | 6.39 |
2025-01-08 | bol.com | 6.59 |
2025-01-07 | bol.com | 6.00 |
2025-01-06 | bol.com | 6.39 |
2025-01-05 | bol.com | 6.79 |
2025-01-04 | bol.com | 6.39 |
2025-01-03 | bol.com | 6.39 |
2025-01-02 | bol.com | 6.39 |
2025-01-01 | bol.com | 6.79 |
3 afbeeldingen die horen bij Folieballon - Bumba - Shape - 72x80 cm - Zonder vulling


