De beste prijs voor K3 Deurgordijn | 200x100cm
Dit speelgoed is in ieder geval bij 1 webshop te koop. Wij zijn druk bezig om meer aanbieders van dit speelgoed te vinden. Bij bol.com is dit speelgoed te koop, je betaald er 4.88 voor.

Product omschrijving
Het K3 feestgordijn is een leuke toevoeging voor jouw K3 themafeest. Het gordijn heeft de afmetingen van 2 meter bij 1 meter en zal zeker indruk maken op je gasten.
Hang het gordijn aan de deur en creëer direct een feestelijke sfeer!.
Wat leren kinderen motorisch?
Dit feestelijke deurgordijn is niet alleen leuk om te zien, maar kan ook bijdragen aan de motorische ontwikkeling van een kind. Door het ophangen en openen van het gordijn wordt de fijne motoriek gestimuleerd. Daarnaast kan het spelen met dit speelgoed helpen bij het ontwikkelen van hand-oog coördinatie en ruimtelijk inzicht.
Wat leren kinderen sociaal?
Met feestelijke decoratie zoals dit deurgordijn kunnen kinderen leren om hun creativiteit te uiten en samen te werken bij het versieren van een ruimte. Het kan ook helpen bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden door middel van rollenspellen en interactie met anderen tijdens feestjes of bijeenkomsten.
Wat leren kinderen cognitief?
Met een feestgordijn kan een kind zijn creativiteit en verbeeldingskracht stimuleren door het te gebruiken als decoratie voor verschillende gelegenheden. Het ophangen van het gordijn vereist ook hand-oog coördinatie en probleemoplossende vaardigheden, wat de cognitieve ontwikkeling kan bevorderen. Daarnaast kan het samen met anderen versieren van ruimtes sociale vaardigheden en teamwerkvaardigheden aanmoedigen.
Historische prijzen vergelijken
We geven je graag een inkijkje in de historische prijzen voor K3 Deurgordijn | 200x100cm per online aanbieder. Selecteer hieronder een aanbieder om de lijst met prijzen te vernieuwen.
Datum | Aanbieder | Prijs |
---|---|---|
2025-04-10 | bol.com | 4.88 |
2025-04-09 | bol.com | 4.88 |
2025-04-08 | bol.com | 4.88 |
2025-04-07 | bol.com | 4.88 |
2025-04-06 | bol.com | 5.05 |
2025-04-05 | bol.com | 5.05 |
2025-04-04 | bol.com | 4.88 |
2025-04-03 | bol.com | 4.91 |
2025-04-02 | bol.com | 4.88 |
2025-04-01 | bol.com | 4.88 |
2025-03-31 | bol.com | 4.88 |
2025-03-30 | bol.com | 4.88 |
2025-03-29 | bol.com | 4.88 |
2025-03-28 | bol.com | 4.80 |
2025-03-27 | bol.com | 5.05 |
2025-03-26 | bol.com | 5.05 |
2025-03-25 | bol.com | 4.88 |
2025-03-24 | bol.com | 4.88 |
2025-03-23 | bol.com | 4.88 |
2025-03-22 | bol.com | 4.88 |
2025-03-21 | bol.com | 4.88 |
2025-03-20 | bol.com | 4.88 |
2025-03-19 | bol.com | 5.05 |
2025-03-18 | bol.com | 4.88 |
2025-03-17 | bol.com | 4.88 |
2025-03-16 | bol.com | 4.88 |
2025-03-15 | bol.com | 4.98 |
2025-03-14 | bol.com | 4.88 |
2025-03-13 | bol.com | 4.88 |
2025-03-12 | bol.com | 4.80 |
2025-03-11 | bol.com | 4.88 |
2025-03-10 | bol.com | 4.71 |
2025-03-09 | bol.com | 4.71 |
2025-03-08 | bol.com | 4.91 |
2025-03-07 | bol.com | 4.71 |
2025-03-06 | bol.com | 4.88 |
2025-03-05 | bol.com | 4.54 |
2025-03-04 | bol.com | 4.54 |
2025-03-03 | bol.com | 4.54 |
2025-03-02 | bol.com | 4.88 |
2025-03-01 | bol.com | 4.54 |
2025-02-28 | bol.com | 4.54 |
2025-02-27 | bol.com | 4.71 |
2025-02-26 | bol.com | 4.71 |
2025-02-25 | bol.com | 4.71 |
2025-02-24 | bol.com | 4.71 |
2025-02-23 | bol.com | 4.93 |
2025-02-22 | bol.com | 4.71 |
2025-02-21 | bol.com | 4.88 |
2025-02-20 | bol.com | 4.71 |
2025-02-19 | bol.com | 4.88 |
2025-02-18 | bol.com | 4.88 |
2025-02-17 | bol.com | 5.12 |
2025-02-16 | bol.com | 4.88 |
2025-02-15 | bol.com | 4.88 |
2025-02-14 | bol.com | 4.88 |
2025-02-13 | bol.com | 4.88 |
2025-02-12 | bol.com | 5.22 |
2025-02-11 | bol.com | 4.88 |
2025-02-10 | bol.com | 4.88 |
2025-02-09 | bol.com | 4.88 |
2025-02-08 | bol.com | 4.80 |
2025-02-07 | bol.com | 4.88 |
2025-02-06 | bol.com | 4.88 |
2025-02-05 | bol.com | 5.05 |
2025-02-04 | bol.com | 5.22 |
2025-02-03 | bol.com | 5.39 |
2025-02-02 | bol.com | 5.39 |
2025-02-01 | bol.com | 5.05 |
2025-01-31 | bol.com | 4.80 |
2025-01-30 | bol.com | 5.22 |
2025-01-29 | bol.com | 5.22 |
2025-01-28 | bol.com | 5.22 |
2025-01-27 | bol.com | 5.22 |
2025-01-26 | bol.com | 5.39 |
2025-01-25 | bol.com | 5.05 |
2025-01-24 | bol.com | 5.05 |
2025-01-23 | bol.com | 5.05 |
2025-01-22 | bol.com | 5.22 |
2025-01-21 | bol.com | 4.54 |
2025-01-20 | bol.com | 4.54 |
2025-01-19 | bol.com | 4.37 |
2025-01-18 | bol.com | 4.54 |
2025-01-17 | bol.com | 4.08 |
2025-01-16 | bol.com | 4.54 |
2025-01-15 | bol.com | 4.54 |
2025-01-14 | bol.com | 4.54 |
2025-01-13 | bol.com | 4.54 |
2025-01-12 | bol.com | 4.54 |
2025-01-11 | bol.com | 4.54 |
2025-01-10 | bol.com | 4.54 |
2025-01-09 | bol.com | 4.54 |
2025-01-08 | bol.com | 4.54 |
2025-01-07 | bol.com | 4.54 |
2025-01-06 | bol.com | 4.54 |
2025-01-05 | bol.com | 4.54 |
2025-01-04 | bol.com | 4.54 |
2025-01-03 | bol.com | 4.54 |
2025-01-02 | bol.com | 4.08 |
2025-01-01 | bol.com | 4.20 |
1 afbeeldingen die horen bij K3 Deurgordijn | 200x100cm
