
Prijzen vergelijken
3.00 bij hetspeelgoedpaleis.com3.71 bij bol.comProduct omschrijving
Het Bumba tafelkleed is een leuke toevoeging voor een kinderfeestje. Het kleed heeft de afbeeldingen van bekende Bumba figuren en is 130 cm breed en 180 cm lang.
Het zorgt voor een vrolijke sfeer tijdens het feestje en maakt het compleet. Een aanrader voor ouders die hun kinderen willen verrassen met een speciaal themafeestje.
Wat leren kinderen motorisch?
Een kleurrijk tafelkleed kan kinderen helpen bij het ontwikkelen van hun fijne motoriek. Door bestek, bekers en borden op de juiste plek te zetten, oefenen ze hun hand-oog coördinatie en precisie. Ook kunnen ze door het spelen met dit speelgoed hun creativiteit stimuleren door zelf een feestelijke tafelsetting te bedenken.
Wat leren kinderen sociaal?
Een kind kan sociaal leren door samen met vriendjes of familieleden aan tafel te zitten en het feestelijke Bumba tafelkleed te bewonderen. Kinderen kunnen elkaar wijzen op de verschillende figuren en zo hun communicatieve vaardigheden oefenen. Ook kan het gezamenlijk versieren van de tafel bijdragen aan een gevoel van saamhorigheid en samenwerking.
Wat leren kinderen cognitief?
Een vrolijk tafelkleed met alle bekende Bumba figuren erop kan kinderen helpen bij het herkennen van verschillende afbeeldingen en kleuren. Door tijdens een feestje samen te eten aan dit kleurrijke tafelkleed, kunnen kinderen hun concentratie en aandachtsspanne verbeteren. Het stimuleert de cognitieve ontwikkeling op een speelse manier!
Historische prijzen vergelijken
We geven je graag een inkijkje in de historische prijzen voor Bumba Tafelkleed -130 x 180 cm per online aanbieder. Selecteer hieronder een aanbieder om de lijst met prijzen te vernieuwen.
Datum | Aanbieder | Prijs |
---|---|---|
2025-04-11 | bol.com | 3.71 |
2025-04-10 | bol.com | 3.71 |
2025-04-09 | bol.com | 3.75 |
2025-04-08 | bol.com | 3.75 |
2025-04-07 | bol.com | 3.72 |
2025-04-06 | bol.com | 3.89 |
2025-04-05 | bol.com | 3.75 |
2025-04-04 | bol.com | 3.75 |
2025-04-03 | bol.com | 3.75 |
2025-04-02 | bol.com | 3.75 |
2025-04-01 | bol.com | 3.89 |
2025-03-31 | bol.com | 3.75 |
2025-03-30 | bol.com | 3.75 |
2025-03-29 | bol.com | 3.75 |
2025-03-28 | bol.com | 3.75 |
2025-03-27 | bol.com | 4.07 |
2025-03-26 | bol.com | 3.79 |
2025-03-25 | bol.com | 3.79 |
2025-03-24 | bol.com | 3.79 |
2025-03-23 | bol.com | 3.79 |
2025-03-22 | bol.com | 3.79 |
2025-03-21 | bol.com | 3.79 |
2025-03-20 | bol.com | 3.79 |
2025-03-19 | bol.com | 3.83 |
2025-03-18 | bol.com | 3.75 |
2025-03-17 | bol.com | 3.83 |
2025-03-16 | bol.com | 3.83 |
2025-03-15 | bol.com | 3.83 |
2025-03-14 | bol.com | 3.75 |
2025-03-13 | bol.com | 3.75 |
2025-03-12 | bol.com | 3.89 |
2025-03-11 | bol.com | 3.89 |
2025-03-10 | bol.com | 3.95 |
2025-03-09 | bol.com | 3.95 |
2025-03-08 | bol.com | 3.75 |
2025-03-07 | bol.com | 3.87 |
2025-03-06 | bol.com | 3.87 |
2025-03-05 | bol.com | 3.99 |
2025-03-04 | bol.com | 3.99 |
2025-03-03 | bol.com | 3.99 |
2025-03-02 | bol.com | 3.99 |
2025-03-01 | bol.com | 3.99 |
2025-02-28 | bol.com | 3.87 |
2025-02-27 | bol.com | 3.87 |
2025-02-26 | bol.com | 3.95 |
2025-02-25 | bol.com | 3.95 |
2025-02-24 | bol.com | 3.95 |
2025-02-23 | bol.com | 3.95 |
2025-02-22 | bol.com | 3.95 |
2025-02-21 | bol.com | 3.95 |
2025-02-20 | bol.com | 3.83 |
2025-02-19 | bol.com | 3.83 |
2025-02-18 | bol.com | 3.83 |
2025-02-17 | bol.com | 3.83 |
2025-02-16 | bol.com | 3.83 |
2025-02-15 | bol.com | 3.83 |
2025-02-14 | bol.com | 3.83 |
2025-02-13 | bol.com | 3.71 |
2025-02-12 | bol.com | 3.71 |
2025-02-11 | bol.com | 3.71 |
2025-02-10 | bol.com | 3.71 |
2025-02-09 | bol.com | 3.71 |
2025-02-08 | bol.com | 3.71 |
2025-02-07 | bol.com | 3.71 |
2025-02-06 | bol.com | 3.71 |
2025-02-05 | bol.com | 3.89 |
2025-02-04 | bol.com | 3.89 |
2025-02-03 | bol.com | 3.75 |
2025-02-02 | bol.com | 4.07 |
2025-02-01 | bol.com | 4.07 |
2025-01-31 | bol.com | 3.79 |
2025-01-30 | bol.com | 3.89 |
2025-01-29 | bol.com | 3.89 |
2025-01-28 | bol.com | 3.89 |
2025-01-27 | bol.com | 3.89 |
2025-01-26 | bol.com | 3.89 |
2025-01-25 | bol.com | 3.89 |
2025-01-24 | bol.com | 3.89 |
2025-01-23 | bol.com | 3.89 |
2025-01-22 | bol.com | 4.07 |
2025-01-21 | bol.com | 4.07 |
2025-01-20 | bol.com | 4.07 |
2025-01-19 | bol.com | 4.07 |
2025-01-18 | bol.com | 4.07 |
2025-01-17 | bol.com | 3.75 |
2025-01-16 | bol.com | 3.89 |
2025-01-15 | bol.com | 3.89 |
2025-01-14 | bol.com | 3.75 |
2025-01-13 | bol.com | 3.89 |
2025-01-12 | bol.com | 3.89 |
2025-01-11 | bol.com | 3.89 |
2025-01-10 | bol.com | 3.89 |
2025-01-09 | bol.com | 3.89 |
2025-01-08 | bol.com | 3.89 |
2025-01-07 | bol.com | 3.89 |
2025-01-06 | bol.com | 3.89 |
2025-01-05 | bol.com | 3.89 |
2025-01-04 | bol.com | 3.89 |
2025-01-03 | bol.com | 3.89 |
2025-01-02 | bol.com | 3.89 |
1 afbeeldingen die horen bij Bumba Tafelkleed -130 x 180 cm
